Lazènan longèdonn diferan gen diferan karakteristik ak aplikasyon. Se poutèt sa, lazè yo lajman itilize, ki gen ladan men pa limite a medikal, rechèch syantifik, manifakti endistriyèl, kominikasyon, militè ak lòt jaden. Pou egzanp, nan domèn medikal la, lazè limyè wouj yo ka itilize nan mamogram medikal; nan domèn rechèch syantifik, lazè nan longèdonn divès kalite ka itilize nan pwosesis amann nan materyèl. An jeneral, karakteristik yo ak aplikasyon pou lazè diferan longèdonn yo detèmine pa prensip k ap travay yo, kidonk nan aplikasyon pratik, li nesesè yo chwazi lazè ki apwopriye a selon bezwen espesifik.
Klasifikasyon prensipal lazè ka distenge selon mwayen k ap travay, pouvwa pwodiksyon, mòd k ap travay ak lajè batman kè. Sepandan, klasifikasyon ki pi komen se pa genyen mwayen, ki gen ladan lazè gaz, lazè likid (lazè lank), lazè solid, ak lazè semi-conducteurs.
Sibstans k ap travay nan lazè gaz se gaz. Youn ki pi reprezantan se lazè gaz kabonik. Mwayen benefis la se elyòm ak CO2. Longèdonn lazè pwodwi a se 10.6um. Li se sitou itilize pou soude nan materyèl ki pa metalik (twal, plastik, bwa, elatriye) Sou koupe ak litografi machin.
Lazer likid yo rele tou lazè lank. Sibstans k ap travay yo se sèten solisyon koloran òganik. Longèdonn pwodiksyon yo se sitou limyè vizib oswa limyè tou pre-enfrawouj. Yo itilize yo nan rechèch medikal, syantifik ak lòt domèn.
Materyèl k ap travay nan yon lazè solid-eta se yon sant luminesan ki konpoze de iyon metal ki ka pwodwi radyasyon ankouraje melanje nan yon kristal oswa matris vè. Lazè solid-eta komen yo enkli lazè ruby, lazè Nd:YAG, elatriye.
Sibstans k ap travay nan lazè semi-conducteurs se materyèl semi-conducteurs, tankou galyòm arsenide, fosfid endyòm, elatriye Li gen avantaj ki genyen nan ti gwosè, pwa limyè, ak efikasite segondè. Li se lajman ki itilize nan kominikasyon, aparèy ekspozisyon ak lòt jaden.
Rezime lazè komen ak longèdonn korespondan yo:
| Lazè angle Abreviyasyon | Sòti Longèdonn | Entwodiksyon debaz |
| ArF Lazè (Agon Fliyò Lazè) | 193nm | Li refere a limyè lazè a emèt lè molekil ki fòme pa yon melanj de gaz inaktif ak gaz alojene eksite pa tranzisyon elèktron tranzisyon nan eta tè yo, anjeneral nan bann iltravyolèt la. |
| KrF lazè (kripton fliyò lazè) | 248nm | |
| XeCl Lazè (ksenon klori excimer lazè) | 308nm | |
| XeF lazè (ksenon fliyò excimer lazè) | 351nm | |
| HeCd Lazè (Lazè Elyòm-Kadmyòm) | 325nm, 441.6nm | Li refere a yon lazè ki gen sibstans k ap travay se gaz. Diferan de lazè excimer, lazè gaz yo se lazè ki pwodui pa tranzisyon nivo enèji atomik. Metòd eksitasyon prensipal yo enkli eksitasyon elektrik, eksitasyon optik, eksitasyon pneumatik, elatriye Lazè gaz jeneralman gen bon jan kalite travès trè bon ak koerans. |
| N2 lazè (lazè azòt, lazè azòt) | 337.1nm, 427nm | |
| Ar+ Lazè (agon ion lazè) | 488nm, 514.5nm, 351.1nm, 363.8nm | |
| HeNe lazè (lazè elyòm-lumineuz) | 632.8nm, 543.5nm, 594.1nm, 611.9nm, 1153nm, 1523nm | |
| Cu lazè (lazè vapè kòb kwiv mete) | 510.6nm, 578.2nm | |
| Kr+ Lazè (Krypton ion lazè) | 647.1nm, 676.4nm | |
| Nd:YAG Lazè (YAG lazè kat fwa frekans) | 266nm | Yo tout se lazè solid-eta ki baze sou neyodim-dope ittrium ganèt aliminyòm (Nd:YAG), ki se lazè ki pi komen sou mache a. Frekans doub li yo, frekans trip, ak frekans kat fwa yo detèmine pa gwoup 1064nm nan Nd:YAG. Frekans double kristal (de fwa frekans kristal LBO, twa fwa frekans kristal BBO, kat fwa frekans kristal CLBO) soti nan double frekans. |
| Nd:YAG Lazè (YAG lazè trip frekans) | 354.7nm | |
| Nd:YAG Lazè (YAG lazè doub frekans) | 532nm | |
| Nd:YAG lazè (YAG lazè) | 946nm, 1064nm, 1319 | |
| lazè ruby | 694.3nm | Lazè a pi bonè envante se tou yon kalite lazè solid. Materyèl k ap travay la se ruby (triyoksid aliminyòm dope ak chromium trivalent). |
| Nd:Glass Lazè (neyodim vè lazè) | 1060nm | Yon lazè solid-eta ki sèvi ak vè dope ak iyon neyodim kòm materyèl k ap travay |
| Ho:YAG lazè (lazè holmium-doped YAG, holmium lazè) | 2100nm | Lazè solid lè l sèvi avèk holmium-dope ittrium ganèt aliminyòm kòm materyèl k ap travay |
| Er:YAG Lazè (lazè YAG ki dope ak èrbyòm) | 2940nm | Lazè solid lè l sèvi avèk erbium-dope ittrium ganèt aliminyòm kòm materyèl k ap travay |
| dyod lazè (semiconductor lazè) | Plizyè longèdonn disrè | Yon lazè semiconductor se yon aparèy ki sèvi ak yon sèten materyèl semiconductor kòm yon sibstans k ap travay pou jenere limyè lazè. Prensip k ap travay li se jeneralman reyalize ki pa ekilib aktyèl pote ant bann enèji nan materyèl semi-conducteurs (band kondiksyon ak bann valence), oswa ant bann enèji nan materyèl semi-conducteurs ak nivo enèji nan enpurte (aseptè oswa donatè) nan eksitasyon elektrik. Lè yon gwo kantite elektwon nan eta a envèsyon nimewo patikil recombine ak twou, emisyon ankouraje rive. |
| QCL Lazè (Quantum Cascade Lazè) | Plizyè longèdonn disrè | Prensip debaz la baze sou lazè semi-conducteurs nan bann enfrawouj la, ki ka DFB-QCL oswa DBR-QCL. |
| DFB Lazè (Lazè Feedback distribye) | Plizyè longèdonn disrè | Yon kalite lazè kote griyaj la ranje andedan yon lazè semiconductor, ak estrikti peryodik entèn griyaj la ak lazè a matche pou fè tès depistaj mòd. |
| DBR Lazè (Lazè Refleksyon Bragg distribye) | Plizyè longèdonn disrè | Menm jan ak lazè DFB, pozisyon griyaj la diferan ak griyaj la deyò zòn aktif lazè a |
| vcsel Lazè (Vètikal Kavite Sifas Emisyon Lazè) | Plizyè longèdonn disrè | Yon lazè ki baze sou teknoloji laminasyon semi-conducteurs ki emèt perpendicularly nan sifas chip la. Diferan de teknoloji anvan emisyon semi-conducteurs fen-fas la, bon jan kalite a gwo bout bwa ak plas yo pral pi bon. Gen yon varyete longèdonn disrè, jeneralman nan bann wouj ak tou pre-enfrawouj. |
| SLED (Dyod ki emèt limyè sipèluminesan) | Plizyè disrè longèdonn bande lazè | Yon lazè lajè bande ant yon lazè semiconductor ak yon dyòd semiconductor. Pleasant yon sèl lazè ka rive sou 40nm. |
| Supercontinuum lazè | Plizyè bann lasers bande | Yon lazè pwodiksyon lajè ki baze sou 1064 batman kè lazè ponpe fib kristal fotonik. Pa gen okenn akor obligatwa. Li an menm tan bay tout pwoteksyon spectre soti nan iltravyolèt ak tou pre-enfrawouj bann, jeneralman kouvri 400nm-2400nm. Pwodiksyon gwo spectre men pouvwa yon sèl-bann trè ba nan seri a miliwatt |
| lazè lank (lazè lank) | Longèdonn miltip, reglabl | Longèdonn lan chanje oswa branche ki baze sou ponpe lazè batman kè sibstans lank. Longèdonn an gen rapò ak sibstans lank epi li kouvri longèdonn soti nan iltravyolèt ak enfrawouj. Lazè koloran molekil Azòt yo komen, men lazè koloran yo raman itilize sèjousi. |
| OPO (Optik Parametrik Osilator) | Longèdonn miltip, reglabl | Yon lazè trè lajè ki baze sou efè a melanje optik, ki ka kouvri iltravyolèt nan mitan-enfrawouj bann |
| Ti: lazè safi (lazè safi Titàn) | 650-1100nm réglage, 800nm | Ki baze sou safi Titàn (triyoksid aliminyòm dope ak TI trivalent) kòm materyèl la k ap travay, li ka reyalize pwodiksyon kontinyèl, pwodiksyon batman kè nivo NS ak pwodiksyon batman kè sub-PS nivo, ak longèdonn pwodiksyon an se reglabl soti nan 650nm a 1100nm. |
Enfòmasyon pou kontakte:
Si ou gen nenpòt lide, santi yo lib pou pale ak nou. Kèlkeswa kote kliyan nou yo ye ak ki kondisyon nou yo ye, nou pral swiv objektif nou yo bay kliyan nou yo bon jan kalite segondè, pri ki ba, ak pi bon sèvis la.
Email:info@loshield.com
Tel:0086-18092277517
Faks: 86-29-81323155
Wechat:0086-18092277517








